Factores que te podrían estar afectando en la cama
Mitos del Sexo: El stress diario, los problemas financieros, la incertidumbre que vivimos muchas veces nos hacen malas jugadas a nuestra salud mental y eso puede afectar nuestra vida sexual en muchas ocasiones. Por eso es aún mas importante el tener expectativas reales acerca de lo que puede lograr tu miembro masculino en la cama, en cuestiones de desempeño y por que no debes ponerte presión adicional sino logras ser como los tipos que ves en las películas pornográficas, la verdad esta muy lejos de la realidad. Hablemos de que factores te podrían estar afectando en la cama.
Existen varios aspectos desproporcionalmente incorrectos que nos han hecho pensar que es como deberíamos desempeñarnos en la cama:
Producir cantidades enormes de semen
La eyaculación es otro mito que suele exagerarse para hacer demostraciones míticas de virilidad. Conceptos como el Bukkake se han popularizado, lo cual hace casi imposible de igualar.
El hecho es que la cantidad de semen que produzcas va ligada totalmente con el tipo de dieta que lleves y la cantidad de tiempo sin eyacular que tengas, además de tu edad. Es un hecho que la mayor capacidad de eyaculación se encuentra entre los 20s y 30s y conforme avanza la edad se va reduciendo gradualmente en fuerza y en volumen. Esto es totalmente normal.
Erecciones por horas
Muchos piensas que las erecciones deben durar horas, y esto tiene sentido ya que es frecuente escuchar comentarios como ¨lo hicimos toda la noche¨, cuando en realidad la mayoría de las veces hubo muchos descansos en toda una noche de pasión, y no todo fue penetración.
El pene es un músculo y como todo músculo debe ser estimulado para poder desempeñarse, esto implica que no es automático y los aspectos físicos y psicológicos juegan un gran papel y están relacionados directamente con las erecciones.
No existe un estudio definitivo que llegue a la conclusión de cuanto es el promedio que debe durar una erección, a pesar de eso de acuerdo a un estudio realizado en el 2005 de 500 parejas, donde se midió el tiempo desde que el pene penetra la vagina hasta que se tuvo un orgasmo, estos tiempos variaron sustancialmente. El tiempo se ubico partiendo desde 1 minutos hasta 44 minutos de duración, dando un promedio de 5 minutos por erección.
Generalmente, parece ser que las erecciones nocturnas son las que tienen la duración mas larga, esta clase de erecciones que se mantienen al despertarse hasta por 25 minutos. Por eso tal vez deberías aprovechar todas esas erecciones al despertar al lado de tu pareja.
Ahora, cabe destacar que existen factores que pueden hacer variar la duración de las erecciones:
- Fatiga
- Alcohol o uso recreativo de otras drogas
- Distracciones y ansiedad
- Sentimientos de baja auto-estima
- Tensión
- Disconformidad con su pareja
- Tratamientos médicos
- Disfunción eréctil
Por otro lado, si tus erecciones duran horas, no te enorgullezcas, esto es una condición llamada priapismo, esta se le llama a la erección prolongada del pene que puede durar hasta horas y no es causada por estimulación. Esto se le considera una emergencia medica.
Ser enorme
Debido a que actualmente el acceso a la pornografía se ha hecho tan fácil, muchos jóvenes crecen pensando que el tamaño de su pene debería ser similar al que ven en las películas. La verdad, lo que se ve en esos videos es bastante lejano a la realidad de muchos y no te debes sentir menos por no ser como una estrella porno.
Aunque suene cliché no es el tamaño sino cómo lo usas, después de todo es un buen punto de partida el saber qué la gran mayoría de hombres tendrá un tamaño similar.
¿Cuál es el tamaño promedio del pene según el país?
Según datos mundial. Así es el promedio del tamaño del pene:
País | Longitud erguida | Altura | Porcentaje de altura |
Ecuador | 17.61 cm | 1.67 m | 10.54 % |
Camerún | 16.67 cm | 1.71 m | 9.75 % |
Bolivia | 16.51 cm | 1.68 m | 9.84 % |
Sudán | 16.47 cm | 1.71 m | 9.63 % |
Haití | 16.01 cm | 1.72 m | 9.32 % |
Senegal | 15.89 cm | 1.75 m | 9.09 % |
Gambia | 15.88 cm | 1.68 m | 9.47 % |
Países Bajos | 15.87 cm | 1.84 m | 8.65 % |
Cuba | 15.87 cm | 1.73 m | 9.16 % |
Zambia | 15.78 cm | 1.67 m | 9.45 % |
Francia | 15.74 cm | 1.78 m | 8.83 % |
Angola | 15.73 cm | 1.68 m | 9.38 % |
Canadá | 15.71 cm | 1.78 m | 8.80 % |
Egipto | 15.69 cm | 1.73 m | 9.08 % |
Zimbabue | 15.68 cm | 1.70 m | 9.23 % |
Georgia | 15.61 cm | 1.75 m | 8.92 % |
Paraguay | 15.53 cm | 1.73 m | 8.97 % |
Chad | 15.39 cm | 1.71 m | 9.01 % |
Italia | 15.35 cm | 1.74 m | 8.81 % |
República Centroafricana | 15.33 cm | 1.68 m | 9.11 % |
Colombia | 15.26 cm | 1.71 m | 8.91 % |
Costa de Marfil | 15.22 cm | 1.68 m | 9.07 % |
Brasil | 15.22 cm | 1.75 m | 8.69 % |
Suecia | 15.08 cm | 1.80 m | 8.36 % |
Bulgaria | 15.02 cm | 1.73 m | 8.66 % |
Costa Rica | 15.01 cm | 1.74 m | 8.64 % |
Honduras | 15.00 cm | 1.69 m | 8.87 % |
Hungría | 14.99 cm | 1.76 m | 8.50 % |
México | 14.92 cm | 1.70 m | 8.78 % |
Dinamarca | 14.88 cm | 1.82 m | 8.19 % |
Argentina | 14.88 cm | 1.74 m | 8.54 % |
El Salvador | 14.88 cm | 1.70 m | 8.75 % |
Serbia | 14.87 cm | 1.80 m | 8.24 % |
Bélgica | 14.77 cm | 1.79 m | 8.25 % |
Croacia | 14.77 cm | 1.81 m | 8.18 % |
Letonia | 14.69 cm | 1.80 m | 8.16 % |
Belarús | 14.63 cm | 1.78 m | 8.21 % |
Chile | 14.59 cm | 1.73 m | 8.46 % |
Austria | 14.53 cm | 1.78 m | 8.15 % |
Alemania | 14.52 cm | 1.80 m | 8.07 % |
Argelia | 14.49 cm | 1.74 m | 8.34 % |
República Democrática del Congo | 14.48 cm | 1.68 m | 8.64 % |
Australia | 14.46 cm | 1.79 m | 8.10 % |
Nigeria | 14.38 cm | 1.70 m | 8.47 % |
Suiza | 14.35 cm | 1.79 m | 8.04 % |
Noruega | 14.34 cm | 1.80 m | 7.95 % |
Polonia | 14.29 cm | 1.80 m | 7.93 % |
Albania | 14.19 cm | 1.74 m | 8.17 % |
Cabo Verde | 14.05 cm | 1.75 m | 8.04 % |
Nueva Zelandia | 13.99 cm | 1.78 m | 7.88 % |
Macedonia del Norte | 13.98 cm | 1.76 m | 7.95 % |
Ucrania | 13.97 cm | 1.80 m | 7.75 % |
España | 13.85 cm | 1.76 m | 7.88 % |
Finlandia | 13.77 cm | 1.80 m | 7.64 % |
Libia | 13.74 cm | 1.75 m | 7.84 % |
Azerbaiyán | 13.72 cm | 1.73 m | 7.92 % |
India | 13.71 cm | 1.66 m | 8.28 % |
Afganistán | 13.69 cm | 1.68 m | 8.16 % |
Israel | 13.60 cm | 1.76 m | 7.75 % |
Estados Unidos | 13.58 cm | 1.77 m | 7.68 % |
Japón | 13.56 cm | 1.72 m | 7.90 % |
Turkmenistán | 13.48 cm | 1.73 m | 7.78 % |
Venezuela | 13.33 cm | 1.73 m | 7.71 % |
Grecia | 13.30 cm | 1.79 m | 7.44 % |
Rusia | 13.21 cm | 1.76 m | 7.50 % |
Corea del Sur | 13.16 cm | 1.75 m | 7.52 % |
Armenia | 13.14 cm | 1.73 m | 7.59 % |
Reino Unido | 13.13 cm | 1.78 m | 7.38 % |
China | 13.07 cm | 1.75 m | 7.49 % |
Turquía | 12.99 cm | 1.76 m | 7.39 % |
Irlanda | 12.78 cm | 1.79 m | 7.16 % |
Mongolia | 12.77 cm | 1.70 m | 7.50 % |
Rumania | 12.73 cm | 1.77 m | 7.18 % |
Yemen | 12.72 cm | 1.63 m | 7.81 % |
Taiwán | 12.60 cm | 1.73 m | 7.28 % |
Pakistán | 12.20 cm | 1.67 m | 7.32 % |
Irán | 11.95 cm | 1.75 m | 6.84 % |
Indonesia | 11.67 cm | 1.66 m | 7.05 % |
Singapur | 11.53 cm | 1.73 m | 6.66 % |
Malasia | 11.49 cm | 1.68 m | 6.82 % |
Vietnam | 11.47 cm | 1.68 m | 6.83 % |
Tailandia | 11.45 cm | 1.71 m | 6.68 % |
Bangladesh | 11.20 cm | 1.65 m | 6.81 % |
Hong Kong | 11.19 cm | 1.74 m | 6.42 % |
Sri Lanka | 10.89 cm | 1.67 m | 6.50 % |
Filipinas | 10.85 cm | 1.65 m | 6.59 % |
Myanmar | 10.70 cm | 1.66 m | 6.45 % |
Cambodia | 10.04 cm | 1.65 m | 6.09 % |
Ya ahora que sabes que no debes compararte con lo que ves en la pornografía, puedes relajarte y disfrutar de tu intimidad. Recuerda la sexualidad no es un trabajo sino un momento para intimidad y satisfacción.
Si te interesa leer mas sobre estos temas te invitamos a leer este artículo y visitar nuestra sección de Relaciones y Sexo.